Wahlb. insges. | Abge-gebene Stimmen | Wahlbe-teili-gung | Gültige Stimm-zettel | Dr. Gneveckow Jürgen | Stegmüller, Reiner | Konzelmann, Klaus | Sonstige | ||
Tailfingen | |||||||||
101 | Städt. Kindergarten, Wieslesweg 10 | 723 | 214 | 29,6 | 195 | 61 | 26 | 107 | 1 |
in % | 29,6 | 91,1 | 31,3 | 13,3 | 54,9 | 0,5 | |||
102 | Haus der Vereine, Petrusstraße 10 | 739 | 130 | 17,6 | 117 | 46 | 10 | 57 | 4 |
in % | 17,6 | 90,0 | 39,3 | 8,5 | 48,7 | 3,4 | |||
103 | BürgerBüro Tailfingen, Adlerstraße 14 | 698 | 128 | 18,3 | 114 | 39 | 14 | 61 | 0 |
in % | 18,3 | 89,1 | 34,2 | 12,3 | 53,5 | 0,0 | |||
104 | Städt. Kindergarten, Wieslesweg 10 | 639 | 192 | 30,0 | 185 | 69 | 12 | 102 | 2 |
in % | 30,0 | 96,4 | 37,3 | 6,5 | 55,1 | 1,1 | |||
106 | Kath. Kindergarten, Johs.-Schmid-Str. 10 | 615 | 191 | 31,1 | 170 | 52 | 7 | 108 | 3 |
in % | 31,1 | 89,0 | 30,6 | 4,1 | 63,5 | 1,8 | |||
108 | CVJM-Heim, großer Saal, Kronenstraße 5 | 668 | 202 | 30,2 | 189 | 55 | 21 | 110 | 3 |
in % | 30,2 | 93,6 | 29,1 | 11,1 | 58,2 | 1,6 | |||
109 | Lutherschule, Neubau, Zi., 2 N M.-Luther-Str 25 | 762 | 119 | 15,6 | 110 | 24 | 19 | 62 | 5 |
in % | 15,6 | 92,4 | 21,8 | 17,3 | 56,4 | 4,5 | |||
110 | Lutherschule, Neubau, Zi. 3 N, M.-Luther-Str 25 | 682 | 138 | 20,2 | 121 | 33 | 16 | 66 | 6 |
in % | 20,2 | 87,7 | 27,3 | 13,2 | 54,5 | 5,0 | |||
112 | Wilhelm-Hauff-Schule, Vogelsangstraße 46 | 772 | 206 | 26,7 | 190 | 69 | 9 | 111 | 1 |
in % | 26,7 | 92,2 | 36,3 | 4,7 | 58,4 | 0,5 | |||
113 | Wilhelm-Hauff-Schule, Vogelsangstraße 46 | 639 | 164 | 25,7 | 148 | 35 | 11 | 102 | 0 |
in % | 25,7 | 90,2 | 23,6 | 7,4 | 68,9 | 0,0 | |||
114 | Wilhelm-Hauff-Schule, Vogelsangstraße 46 | 595 | 136 | 22,9 | 121 | 44 | 8 | 67 | 2 |
in % | 22,9 | 89,0 | 36,4 | 6,6 | 55,4 | 1,7 | |||
117 | Halle Stiegelschule, Gärtnerstraße 16 | 617 | 116 | 18,8 | 107 | 27 | 13 | 67 | 0 |
in % | 18,8 | 92,2 | 25,2 | 12,1 | 62,6 | 0,0 | |||
118 | Halle Stiegelschule, Gärtnerstraße 16 | 662 | 231 | 34,9 | 218 | 59 | 23 | 136 | 0 |
in % | 34,9 | 94,4 | 27,1 | 10,6 | 62,4 | 0,0 | |||
1 | Tailfingen ges. | 8.811 | 2.167 | 24,6 | 1.985 | 613 | 189 | 1.156 | 27 |
in % | 24,6 | 91,6 | 30,9 | 9,5 | 58,2 | 1,4 | |||
Truchtelfingen | |||||||||
221 | Rossentalschule, Mensa, Rossentalstraße 45 | 604 | 171 | 28,3 | 162 | 39 | 6 | 115 | 2 |
in % | 28,3 | 94,7 | 24,1 | 3,7 | 71,0 | 1,2 | |||
222 | Ev. Gemeindehaus, Holdertalstr. 6 | 668 | 203 | 30,4 | 200 | 65 | 6 | 129 | 0 |
in % | 30,4 | 98,5 | 32,5 | 3,0 | 64,5 | 0,0 | |||
223 | Ev. Gemeindehaus, Holdertalstr. 6 | 561 | 235 | 41,9 | 225 | 45 | 10 | 167 | 3 |
in % | 41,9 | 95,7 | 20,0 | 4,4 | 74,2 | 1,3 | |||
224 | Rossentalschule, Turnhalle, Rossentalstraße 45 | 626 | 220 | 35,1 | 214 | 58 | 9 | 146 | 1 |
in % | 35,1 | 97,3 | 27,1 | 4,2 | 68,2 | 0,5 | |||
2 | Truchtelfingen ges. | 2.459 | 829 | 33,7 | 801 | 207 | 31 | 557 | 6 |
in % | 33,7 | 96,6 | 25,8 | 3,9 | 69,5 | 0,7 | |||
Ebingen | |||||||||
1101 | Eichamt Albstadt, Schillerstraße 83 | 770 | 195 | 25,3 | 180 | 98 | 22 | 58 | 2 |
in % | 25,3 | 92,3 | 54,4 | 12,2 | 32,2 | 1,1 | |||
1102 | Kirchgrabenschule, Zi. 13, Landgraben 16 | 824 | 120 | 14,6 | 107 | 64 | 13 | 30 | 0 |
in % | 14,6 | 89,2 | 59,8 | 12,1 | 28,0 | 0,0 | |||
1103 | Kath. Kindergarten, August-Sauter-Str 15 | 759 | 125 | 16,5 | 116 | 78 | 14 | 23 | 1 |
in % | 16,5 | 92,8 | 67,2 | 12,1 | 19,8 | 0,9 | |||
1104 | Schloßberg-Realschule, Zimmer A 107, Hohenzollernstraße 6 | 821 | 97 | 11,8 | 92 | 47 | 8 | 28 | 9 |
in % | 11,8 | 94,8 | 51,1 | 8,7 | 30,4 | 9,8 | |||
1105 | Altentagesstätte AWO, Klarastraße 30 | 645 | 194 | 30,1 | 177 | 97 | 22 | 58 | 0 |
in % | 30,1 | 91,2 | 54,8 | 12,4 | 32,8 | 0,0 | |||
1106 | Gymnasium, EG, Zi. 05, Gymnasiumstr. 15 | 1.159 | 261 | 22,5 | 238 | 133 | 19 | 84 | 2 |
in % | 22,5 | 91,2 | 55,9 | 8,0 | 35,3 | 0,8 | |||
1107 | Schloßberg-Realschule, Zimmer A 108, Hohenzollernstraße 6 | 741 | 157 | 21,2 | 144 | 98 | 11 | 34 | 1 |
in % | 21,2 | 91,7 | 68,1 | 7,6 | 23,6 | 0,7 | |||
1108 | Heilig-Kreuz-Kirche, Jugendraum, Herderstr. 89 | 654 | 180 | 27,5 | 171 | 99 | 15 | 55 | 2 |
in % | 27,5 | 95,0 | 57,9 | 8,8 | 32,2 | 1,2 | |||
1109 | Oststadtschule, Gymnastikraum, Flandernstr. 25 | 651 | 183 | 28,1 | 168 | 83 | 20 | 58 | 7 |
in % | 28,1 | 91,8 | 49,4 | 11,9 | 34,5 | 4,2 | |||
1110 | Stadtbücherei, I. OG, Foyer, Johannesstr. 5 | 773 | 129 | 16,7 | 125 | 74 | 13 | 38 | 0 |
in % | 16,7 | 96,9 | 59,2 | 10,4 | 30,4 | 0,0 | |||
1111 | Stadtarchiv Albstadt, Johannesstraße 5 | 721 | 113 | 15,7 | 110 | 48 | 16 | 44 | 2 |
in % | 15,7 | 97,3 | 43,6 | 14,5 | 40,0 | 1,8 | |||
1112 | Staatl. Seminar f. Didaktik u. Lehrerbildung, Riedstr. 61 | 755 | 149 | 19,7 | 139 | 93 | 13 | 30 | 3 |
in % | 19,7 | 93,3 | 66,9 | 9,4 | 21,6 | 2,2 | |||
1113 | inder- u. Jugendtreff "Westside, Leipzigerstr. 25 | 772 | 139 | 18,0 | 126 | 85 | 19 | 21 | 1 |
in % | 18,0 | 90,6 | 67,5 | 15,1 | 16,7 | 0,8 | |||
1114 | Schalksburgschule, Turnhalle, Lautlinger Straße 206 | 904 | 256 | 28,3 | 244 | 130 | 34 | 72 | 8 |
in % | 28,3 | 95,3 | 53,3 | 13,9 | 29,5 | 3,3 | |||
1115 | Schalksburgschule, Turnhalle, Lautlinger Straße 206 | 1.122 | 251 | 22,4 | 224 | 144 | 24 | 53 | 3 |
in % | 22,4 | 89,2 | 64,3 | 10,7 | 23,7 | 1,3 | |||
1116 | Bürgerheim, Musik- u. Kunstschule, Saal 2. Schützenstraße 76 | 717 | 222 | 31,0 | 215 | 108 | 27 | 78 | 2 |
in % | 31,0 | 96,8 | 50,2 | 12,6 | 36,3 | 0,9 | |||
1117 | Ev. Kindergarten, Ulrichstraße 23 | 739 | 209 | 28,3 | 199 | 99 | 17 | 78 | 5 |
in % | 28,3 | 95,2 | 49,7 | 8,5 | 39,2 | 2,5 | |||
1118 | Bürgerheim, Musik- u. Kunstschule, Saal 1, Schützenstraße 76 | 693 | 178 | 25,7 | 171 | 98 | 8 | 64 | 1 |
in % | 25,7 | 96,1 | 57,3 | 4,7 | 37,4 | 0,6 | |||
3 | Ebingen ges. | 14.220 | 3.158 | 22,2 | 2.946 | 1.676 | 315 | 906 | 49 |
in % | 22,2 | 93,3 | 56,9 | 10,7 | 30,8 | 1,7 | |||
Margrethausen | |||||||||
1218 | Turn- und Festhalle, Foyer, Burgfelder Steige 5 | 828 | 296 | 35,7 | 275 | 128 | 23 | 116 | 8 |
in % | 35,7 | 92,9 | 46,5 | 8,4 | 42,2 | 2,9 | |||
4 | Margrethausen ges. | 828 | 296 | 35,7 | 275 | 128 | 23 | 116 | 8 |
in % | 35,7 | 92,9 | 46,5 | 8,4 | 42,2 | 2,9 | |||
Lautlingen | |||||||||
1319 | Turn- und Festhalle, Mühlgasse 14 | 758 | 254 | 33,5 | 233 | 141 | 13 | 79 | 0 |
in % | 33,5 | 91,7 | 60,5 | 5,6 | 33,9 | 0,0 | |||
1320 | Turn- und Festhalle, Mühlgasse 14 | 742 | 247 | 33,3 | 242 | 143 | 14 | 84 | 1 |
in % | 33,3 | 98,0 | 59,1 | 5,8 | 34,7 | 0,4 | |||
5 | Lautlingen ges. | 1.500 | 501 | 33,4 | 475 | 284 | 27 | 163 | 1 |
in % | 33,4 | 94,8 | 59,8 | 5,7 | 34,3 | 0,2 | |||
Laufen | |||||||||
1421 | Ev. Gemeindehaus, Kl. Saal, UG, Gallusstraße 10 | 695 | 190 | 27,3 | 172 | 68 | 16 | 82 | 6 |
in % | 27,3 | 90,5 | 39,5 | 9,3 | 47,7 | 3,5 | |||
1422 | Ev. Gemeindehaus, Gr. Saal, EG, Gallusstraße 10 | 679 | 230 | 33,9 | 206 | 85 | 21 | 98 | 2 |
in % | 33,9 | 89,6 | 41,3 | 10,2 | 47,6 | 1,0 | |||
6 | Laufen ges. | 1.374 | 420 | 30,6 | 378 | 153 | 37 | 180 | 8 |
in % | 30,6 | 90,0 | 40,5 | 9,8 | 47,6 | 2,1 | |||
Onstmettingen | |||||||||
2101 | Kindergarten, Eberhardstraße 21 | 644 | 226 | 35,1 | 212 | 90 | 15 | 101 | 6 |
in % | 35,1 | 93,8 | 42,5 | 7,1 | 47,6 | 2,8 | |||
2102 | Kindergarten, Eberhardstraße 23 | 632 | 212 | 33,5 | 201 | 95 | 22 | 79 | 5 |
in % | 33,5 | 94,8 | 47,3 | 10,9 | 39,3 | 2,5 | |||
2103 | Schillerschule, Besprechungszimmer EG, Johs.-Raster-Str. 4 | 606 | 164 | 27,1 | 154 | 82 | 5 | 67 | 0 |
in % | 27,1 | 93,9 | 53,2 | 3,2 | 43,5 | 0,0 | |||
2104 | Ev. Gemeindehaus, Heinrich-Heine-Str. 39 | 735 | 192 | 26,1 | 189 | 77 | 17 | 94 | 1 |
in % | 26,1 | 98,4 | 40,7 | 9,0 | 49,7 | 0,5 | |||
2105 | Ev. Gemeindehaus, Heinrich-Heine-Str. 39 | 630 | 178 | 28,3 | 169 | 64 | 22 | 82 | 1 |
in % | 28,3 | 94,9 | 37,9 | 13,0 | 48,5 | 0,6 | |||
2106 | Kindergarten Hohberg, Lichtensteinstr. 15 | 807 | 267 | 33,1 | 249 | 103 | 19 | 125 | 2 |
in % | 33,1 | 93,3 | 41,4 | 7,6 | 50,2 | 0,8 | |||
7 | Onstmettingen ges. | 4.054 | 1.239 | 30,6 | 1.174 | 511 | 100 | 548 | 15 |
in % | 30,6 | 94,8 | 43,5 | 8,5 | 46,7 | 1,3 | |||
Pfeffingen | |||||||||
3001 | Eyachquell-Grundschule, Bergstraße 1 | 551 | 184 | 33,4 | 174 | 69 | 21 | 83 | 1 |
in % | 33,4 | 94,6 | 39,7 | 12,1 | 47,7 | 0,6 | |||
3002 | Turn- und Festhalle, Bergstraße 1 | 516 | 158 | 30,6 | 141 | 64 | 10 | 65 | 2 |
in % | 30,6 | 89,2 | 45,4 | 7,1 | 46,1 | 1,4 | |||
3003 | Turn- und Festhalle, Bergstraße 1 | 584 | 152 | 26,0 | 146 | 55 | 11 | 80 | 0 |
in % | 26,0 | 96,1 | 37,7 | 7,5 | 54,8 | 0,0 | |||
8 | Pfeffingen ges. | 1.651 | 494 | 29,9 | 461 | 188 | 42 | 228 | 3 |
in % | 29,9 | 93,3 | 40,8 | 9,1 | 49,5 | 0,7 | |||
Burgfelden | |||||||||
3103 | Bürgerhaus , Burgweg 4 | 277 | 119 | 43,0 | 110 | 44 | 8 | 50 | 8 |
in % | 43,0 | 92,4 | 40,0 | 7,3 | 45,5 | 7,3 | |||
9 | Burgfelden ges. | 277 | 119 | 43,0 | 110 | 44 | 8 | 50 | 8 |
in % | 43,0 | 92,4 | 40,0 | 7,3 | 45,5 | 7,3 | |||
Briefwahl | |||||||||
B901 | Rathaus Albstadt, Gr. Sitzungssaal, Marktstraße 35 | 0 | 504 | 0,0 | 488 | 162 | 68 | 248 | 10 |
in % | 0,0 | 96,8 | 33,2 | 13,9 | 50,8 | 2,0 | |||
B902 | Rathaus Albstadt, Bespr.zi. 404, Marktstraße 35 | 0 | 508 | 0,0 | 482 | 254 | 69 | 151 | 8 |
in % | 0,0 | 94,9 | 52,7 | 14,3 | 31,3 | 1,7 | |||
B903 | Rathaus Albstadt, Bespr.zi. 417, Marktstraße 35 | 0 | 455 | 0,0 | 430 | 234 | 72 | 116 | 8 |
in % | 0,0 | 94,5 | 54,4 | 16,7 | 27,0 | 1,9 | |||
B904 | Rathaus Albstadt, Zimmer 407, Marktstraße 35 | 0 | 451 | 0,0 | 436 | 193 | 93 | 145 | 5 |
in % | 0,0 | 96,7 | 44,3 | 21,3 | 33,3 | 1,1 | |||
10 | Briefwahl ges. | 0 | 1.918 | 0,0 | 1.836 | 843 | 302 | 660 | 31 |
in % | 0,0 | 95,7 | 45,9 | 16,4 | 35,9 | 1,7 | |||
Summe | |||||||||
Gesamt | 35.174 | 11.141 | 31,7 | 10.441 | 4.647 | 1.074 | 4.564 | 156 | |
in % | 31,7 | 93,7 | 44,5 | 10,3 | 43,7 | 1,5 |

Albstadt - OB-Wahl 2015 - Wahlergebnis nach Wahlbezirk
copyright © 2022 Stadt Albstadt. Alle Rechte vorbehalten.