Wahlb. insges. | Abge-gebene Stimmen | Wahlbe-teiligung | Gültige Stimm-zettel | Dr. Gneveckow, Jürgen | Stegmüller, Reiner | Klaus, Konzelmann | Sonstige | ||
1 | Tailfingen | 8.811 | 2.167 | 24,6 | 1.985 | 613 | 189 | 1.156 | 27 |
in % | 24,6 | 91,6 | 30,9 | 9,5 | 58,2 | 1,4 | |||
2 | Truchtelfingen | 2.459 | 829 | 33,7 | 801 | 207 | 31 | 557 | 6 |
in % | 33,7 | 96,6 | 25,8 | 3,9 | 69,5 | 0,7 | |||
3 | Ebingen | 14.220 | 3.158 | 22,2 | 2.946 | 1.676 | 315 | 906 | 49 |
in % | 22,2 | 93,3 | 56,9 | 10,7 | 30,8 | 1,7 | |||
4 | Margrethausen | 828 | 296 | 35,7 | 275 | 128 | 23 | 116 | 8 |
in % | 35,7 | 92,9 | 46,5 | 8,4 | 42,2 | 2,9 | |||
5 | Lautlingen | 1.500 | 501 | 33,4 | 475 | 284 | 27 | 163 | 1 |
in % | 33,4 | 94,8 | 59,8 | 5,7 | 34,3 | 0,2 | |||
6 | Laufen | 1.374 | 420 | 30,6 | 378 | 153 | 37 | 180 | 8 |
in % | 30,6 | 90 | 40,5 | 9,8 | 47,6 | 2,1 | |||
7 | Onstmettingen | 4.054 | 1.239 | 30,6 | 1.174 | 511 | 100 | 548 | 15 |
in % | 30,6 | 94,8 | 43,5 | 8,5 | 46,7 | 1,3 | |||
8 | Pfeffingen | 1.651 | 494 | 29,9 | 461 | 188 | 42 | 228 | 3 |
in % | 29,9 | 93,3 | 40,8 | 9,1 | 49,5 | 0,7 | |||
9 | Burgfelden | 277 | 119 | 43 | 110 | 44 | 8 | 50 | 8 |
in % | 43 | 92,4 | 40 | 7,3 | 45,5 | 7,3 | |||
10 | Briefwahl | 0 | 1.918 | 0 | 1.836 | 843 | 302 | 660 | 31 |
in % | 0 | 95,7 | 45,9 | 16,4 | 35,9 | 1,7 | |||
Gesamt | 35.174 | 11.141 | 31,7 | 10.441 | 4.647 | 1.074 | 4.564 | 156 | |
in % | 31,7 | 93,7 | 44,5 | 10,3 | 43,7 | 1,5 |
- Rathaus und Politik +
- Kultur und Leben in Albstadt +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- Familie, Bildung und Soziales +
- +
- +
- +
- +
- Bauen, Wohnen und Arbeiten +
- +
- +
- +

Albstadt - OB-Wahl 2015 - Wahlergebnis nach Stadtteil
Albstadtwerke
Badkap
Aswohnbau
Ratsinformationen
Städtepartnerschaft
Notruf
Stadtbücherei
Wer macht was?
Tourismus
Wetter
Studenten
Pressebereich
S E R V I C E
S O C I A L
copyright © 2022 Stadt Albstadt. Alle Rechte vorbehalten.
