Gewerbesteuer - Regionaler Vergleich
Gewerbesteuer Hebesatz % | Grundsteuer A Hebesatz % | Grundsteuer B Hebesatz % | Steuerkraft je Einwohner in € |
|
Stadt Albstadt | 335 | 330 | 350 | 1.406 |
Stadt Messtetten | 340 | 320 | 320 | 1.480 |
Stadt Hechingen | 330 | 330 | 360 | 2.434 |
Stadt Balingen | 350 | 320 | 380 | 1.375 |
Stadt Tübingen | 380 | 360 | 560 | 1.535 |
Stadt Reutlingen | 380 | 320 | 400 | 1.598 |
Stadt Rottweil | 370 | 340 | 400 | 1.469 |
Stadt Sigmaringen | 340 | 300 | 320 | 1.183 |
Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Stand 31.12.2018
Gewerbesteuer - Regionaler Vergleich
Stadt Albstadt | |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 335 |
Grundsteuer A Hebesatz % | 330 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 350 |
Steuerkraft je Einwohner in € | 1.406 |
Stadt Messtetten | |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 340 |
Grundsteuer A Hebesatz % | 320 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 320 |
Steuerkraft je Einwohner in € | 1.480 |
Stadt Hechingen | |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 330 |
Grundsteuer A Hebesatz % | 330 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 360 |
Steuerkraft je Einwohner in € | 2.434 |
Stadt Balingen | |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 350 |
Grundsteuer A Hebesatz % | 320 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 380 |
Steuerkraft je Einwohner in € | 1.375 |
Stadt Tübingen | |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 380 |
Grundsteuer A Hebesatz % | 360 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 560 |
Steuerkraft je Einwohner in € | 1.535 |
Stadt Reutlingen | |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 380 |
Grundsteuer A Hebesatz % | 320 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 400 |
Steuerkraft je Einwohner in € | 1.598 |
Stadt Rottweil | |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 370 |
Grundsteuer A Hebesatz % | 340 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 400 |
Steuerkraft je Einwohner in € | 1.469 |
Stadt Sigmaringen | |
Gewerbesteuer Hebesatz % | 340 |
Grundsteuer A Hebesatz % | 300 |
Grundsteuer B Hebesatz % | 320 |
Steuerkraft je Einwohner in € | 1.183 |
Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Stand 31.12.2018