Personal- und Mannschaftsstärke zum 31.12.2020
Abteilungen | Aktive | Jugendfeuerwehr | Altersabteilung | Gesamt | |
davon weiblich | |||||
Kommando | 1 | 1 | |||
A1 - Ebingen | 63 | 1 | 18 | 28 | 109 |
A2 - Tailfingen | 55 | 4 | 12 | 17 | 84 |
A3 - Onstmettingen | 44 | 4 | 17 | 22 | 83 |
A4 - Margrethausen | 30 | 0 | 3 | 4 | 37 |
A5 - Lautlingen | 29 | 1 | 8 | 4 | 41 |
A6 - Laufen | 22 | 2 | 6 | 8 | 36 |
A7 - Pfeffingen | 25 | 0 | 7 | 8 | 40 |
A8 - Burgfelden | 18 | 1 | 0 | 2 | 20 |
Summen | 287 | 13 | 71 | 93 | 451 |
Gesamtpersonal Feuerwehr Albstadt 451 |
Davon sind vier hauptberufliche Mitarbeiter für die Wartung und Unterhaltung der Fahrzeuge samt Ausstattung, die Arbeit in den Zentralwerkstätten, Atemschutz und teilweise auch für den Einsatzdienst beschäftigt.
Die Leitung der Feuerwehr, der vorbeugende Brandschutz, die Ausbildungs- und Einsatzplanung und der allgemeine Verwaltungsdienst obliegt dem Stadtbrandmeister.
Die Leitung der Feuerwehr, der vorbeugende Brandschutz, die Ausbildungs- und Einsatzplanung und der allgemeine Verwaltungsdienst obliegt dem Stadtbrandmeister.